ディーワーリー2026:ラクシュミー・プージャーの吉時
東京をはじめ世界の都市ごとに、その土地の日没から計算した現地時間です。
東京のディーワーリー(ラクシュミー・プージャー)2026は2026年11月8日(日)、吉時は17:03 – 18:54です。プラドーシャ・カーラは16:40 – 19:22、新月のティティは11月8日 14:58から11月9日 16:01まで(日本時間)。ダンテーラスは2026年11月6日(金)です。
| 都市 | 日付 | 吉時(現地時間) | プラドーシャ |
|---|---|---|---|
| New York | 2026年11月8日(日) | 17:03 – 18:52 | 16:44 – 19:30 |
| Edison, New Jersey | 2026年11月8日(日) | 17:05 – 18:54 | 16:46 – 19:32 |
| Boston | 2026年11月8日(日) | 16:47 – 18:34 | 16:29 – 19:16 |
| Washington DC | 2026年11月8日(日) | 17:20 – 19:09 | 17:00 – 19:45 |
| Atlanta | 2026年11月8日(日) | 18:00 – 19:53 | 17:39 – 20:20 |
| Chicago | 2026年11月8日(日) | 16:55 – 18:42 | 16:36 – 19:23 |
| Houston | 2026年11月8日(日) | 17:52 – 19:47 | 17:29 – 20:07 |
| Dallas | 2026年11月8日(日) | 17:52 – 19:45 | 17:30 – 20:10 |
| Phoenix | 2026年11月8日(日) | 17:51 – 19:44 | 17:30 – 20:11 |
| Los Angeles | 2026年11月8日(日) | 17:15 – 19:07 | 16:53 – 19:35 |
| San Jose & Bay Area | 2026年11月8日(日) | 17:22 – 19:13 | 17:02 – 19:46 |
| Seattle | 2026年11月8日(日) | 16:57 – 18:39 | 16:41 – 19:34 |
| Toronto & Brampton | 2026年11月8日(日) | 17:17 – 19:03 | 16:59 – 19:48 |
| Ottawa | 2026年11月8日(日) | 16:57 – 18:42 | 16:40 – 19:31 |
| Montreal | 2026年11月8日(日) | 16:49 – 18:33 | 16:31 – 19:22 |
| Calgary | 2026年11月8日(日) | 18:12 – 19:50 | 17:58 – 20:55 |
| Edmonton | 2026年11月8日(日) | 17:59 – 19:34 | 17:47 – 20:47 |
| Vancouver & Surrey | 2026年11月8日(日) | 17:54 – 19:35 | 17:39 – 20:34 |
| London | 2026年11月8日(日) | 16:35 – 18:13 | 16:21 – 19:18 |
| Leicester | 2026年11月8日(日) | 16:35 – 18:11 | 16:21 – 19:20 |
| Birmingham | 2026年11月8日(日) | 16:39 – 18:15 | 16:25 – 19:24 |
| Manchester | 2026年11月8日(日) | 16:36 – 18:10 | 16:23 – 19:23 |
| Sydney | 2026年11月8日(日) | 20:06 – 21:33 | 19:29 – 21:33 |
| Melbourne | 2026年11月8日(日) | 20:39 – 22:02 | 20:01 – 22:02 |
| Brisbane | 2026年11月8日(日) | 18:46 – 20:19 | 18:11 – 20:19 |
| Perth | 2026年11月8日(日) | 19:23 – 20:52 | 18:47 – 20:52 |
| Auckland | 2026年11月8日(日) | 20:38 – 22:02 | 20:00 – 22:02 |
| Dubai | 2026年11月8日(日) | 17:59 – 19:56 | 17:34 – 20:09 |
| Abu Dhabi | 2026年11月8日(日) | 18:04 – 20:01 | 17:38 – 20:13 |
| Singapore | 2026年11月8日(日) | 19:20 – 21:13 | 18:50 – 21:13 |
| Tokyo | 2026年11月8日(日) | 17:03 – 18:54 | 16:40 – 19:22 |
| New Delhi (reference) | 2026年11月8日(日) | 17:55 – 19:51 | 17:31 – 20:08 |
ご家族のためのプージャーを依頼する
インドのパンディットが、東京の吉時に合わせてラクシュミー・ガネーシャのプージャーをビデオで生中継します。
よくある質問
2026年のディーワーリーは日本ではいつですか?
東京では2026年11月8日(日)の夕方です。ラクシュミー・プージャーの吉時は17:03 – 18:54(日本時間)です。
インドの時刻を日本時間に換算すればよいのでは?
いいえ。吉時はその土地の日没(プラドーシャ・カーラ)と、その土地の東の地平線に昇る牡牛座(ヴリシャバ・ラグナ)から決まるため、都市ごとに計算し直す必要があります。
どのように計算していますか?
新月のティティ(アマーヴァースヤー)、日没後の夜の最初の5分の1(プラドーシャ・カーラ)、不動宮であるヴリシャバ・ラグナの三つが重なる時間です。各都市の緯度・経度・時間帯からサイデリアル方式(ラヒリ)で計算しています。