Ekadashi 2026 dates in your city
All 24 Ekadashi fasts of 2026 with tithi times and parana, worked out for 32 cities in the USA, Canada, UK, Australia, NZ, UAE, Singapore and Japan.
Choose your city
USA:New York · Edison, New Jersey · Boston · Washington DC · Atlanta · Chicago · Houston · Dallas · Phoenix · Los Angeles · San Jose & Bay Area · Seattle
Canada:Toronto & Brampton · Ottawa · Montreal · Calgary · Edmonton · Vancouver & Surrey
UK:London · Leicester · Birmingham · Manchester
Australia:Sydney · Melbourne · Brisbane · Perth
New Zealand:Auckland
Singapore:Singapore
Japan:Tokyo
India:New Delhi
Ekadashi 2026 in New York (Eastern Time)
| Fast date | Ekadashi | Tithi | Parana (next morning) |
|---|---|---|---|
| Tue, 13 Jan 2026 | Shattila Pausha Krishna | 13 Jan, 4:48 AM → 14 Jan, 7:23 AM | Wed, 14 Jan 2026: after 1:59 PM, before Dwadashi ends 15 Jan, 9:46 AM |
| Wed, 28 Jan 2026 | Jaya Magha Shukla | 28 Jan, 6:06 AM → 29 Jan, 3:25 AM | Thu, 29 Jan 2026: after 8:44 AM, before Dwadashi ends 30 Jan, 12:39 AM |
| Thu, 12 Feb 2026 | Vijaya Magha Krishna | 12 Feb, 1:52 AM → 13 Feb, 3:56 AM | Fri, 13 Feb 2026: after 10:20 AM, before Dwadashi ends 14 Feb, 5:32 AM |
| Fri, 27 Feb 2026 | Amalaki Phalguna Shukla | 26 Feb, 2:03 PM → 27 Feb, 12:03 PM | Sat, 28 Feb 2026: after 6:31 AM, before Dwadashi ends 28 Feb, 10:13 AM |
| Sat, 14 Mar 2026 | Papmochani Phalguna Krishna | 13 Mar, 10:41 PM → 14 Mar, 11:46 PM | Sun, 15 Mar 2026: after 7:07 AM, before Dwadashi ends 16 Mar, 12:11 AM |
| Sat, 28 Mar 2026 | Kamada Chaitra Shukla | 27 Mar, 11:16 PM → 28 Mar, 10:16 PM | Sun, 29 Mar 2026: after 6:44 AM, before Dwadashi ends 29 Mar, 9:40 PM |
| Mon, 13 Apr 2026 | Varuthini Chaitra Krishna | 12 Apr, 3:47 PM → 13 Apr, 3:39 PM | Tue, 14 Apr 2026: after 6:18 AM, before Dwadashi ends 14 Apr, 2:42 PM |
| Mon, 27 Apr 2026 | Mohini Vaishakha Shukla | 26 Apr, 8:37 AM → 27 Apr, 8:46 AM | Tue, 28 Apr 2026: after 5:58 AM, before Dwadashi ends 28 Apr, 9:22 AM |
| Tue, 12 May 2026 | Apara Vaishakha Krishna | 12 May, 5:22 AM → 13 May, 4:00 AM | Wed, 13 May 2026: after 9:27 AM, before Dwadashi ends 14 May, 1:50 AM |
| Tue, 26 May 2026 | Padmini Adhik Jyeshtha Shukla | 25 May, 7:41 PM → 26 May, 8:52 PM | Wed, 27 May 2026: after 5:29 AM, before Dwadashi ends 27 May, 10:27 PM |
| Thu, 11 Jun 2026 | Parama Adhik Jyeshtha Krishna | 10 Jun, 3:28 PM → 11 Jun, 1:06 PM | Fri, 12 Jun 2026: after 5:24 AM, before Dwadashi ends 12 Jun, 10:07 AM |
| Thu, 25 Jun 2026 | Nirjala Jyeshtha Shukla | 24 Jun, 8:42 AM → 25 Jun, 10:39 AM | Fri, 26 Jun 2026: after 5:26 AM, before Dwadashi ends 26 Jun, 12:52 PM |
| Fri, 10 Jul 2026 | Yogini Jyeshtha Krishna | 9 Jul, 10:46 PM → 10 Jul, 7:53 PM | Sat, 11 Jul 2026: after 5:34 AM, before Dwadashi ends 11 Jul, 4:34 PM |
| Fri, 24 Jul 2026 | Devshayani Ashadha Shukla | 23 Jul, 11:43 PM → 25 Jul, 2:04 AM | Sat, 25 Jul 2026: after 8:40 AM, before Dwadashi ends 26 Jul, 4:28 AM |
| Sat, 8 Aug 2026 | Kamika Ashadha Krishna | 8 Aug, 4:29 AM → 9 Aug, 1:35 AM | Sun, 9 Aug 2026: after 6:49 AM, before Dwadashi ends 9 Aug, 10:31 PM |
| Sun, 23 Aug 2026 | Shravana Putrada Shravana Shukla | 22 Aug, 4:30 PM → 23 Aug, 6:49 PM | Mon, 24 Aug 2026: after 6:15 AM, before Dwadashi ends 24 Aug, 8:51 PM |
| Mon, 7 Sep 2026 | Aja Shravana Krishna | 6 Sep, 9:59 AM → 7 Sep, 7:34 AM | Tue, 8 Sep 2026: after sunrise (6:29 AM); Dwadashi already ended 8 Sep, 5:13 AM |
| Tue, 22 Sep 2026 | Parsva Bhadrapada Shukla | 21 Sep, 10:31 AM → 22 Sep, 12:13 PM | Wed, 23 Sep 2026: after 6:44 AM, before Dwadashi ends 23 Sep, 1:20 PM |
| Tue, 6 Oct 2026 | Indira Bhadrapada Krishna | 5 Oct, 4:37 PM → 6 Oct, 3:04 PM | Wed, 7 Oct 2026: after 6:58 AM, before Dwadashi ends 7 Oct, 1:46 PM |
| Wed, 21 Oct 2026 | Papankusha Ashvin Shukla | 21 Oct, 4:42 AM → 22 Oct, 5:18 AM | Thu, 22 Oct 2026: after 11:15 AM, before Dwadashi ends 23 Oct, 5:06 AM |
| Wed, 4 Nov 2026 | Rama Ashvin Krishna | 4 Nov, 12:33 AM → 5 Nov, 12:05 AM | Thu, 5 Nov 2026: after 6:31 AM, before Dwadashi ends 6 Nov, 12:00 AM |
| Fri, 20 Nov 2026 | Devutthana (Prabodhini) Kartika Shukla | 19 Nov, 8:46 PM → 20 Nov, 8:01 PM | Sat, 21 Nov 2026: after 6:49 AM, before Dwadashi ends 21 Nov, 6:26 PM |
| Fri, 4 Dec 2026 | Utpanna Kartika Krishna | 3 Dec, 12:33 PM → 4 Dec, 1:15 PM | Sat, 5 Dec 2026: after 7:04 AM, before Dwadashi ends 5 Dec, 2:22 PM |
| Sun, 20 Dec 2026 | Mokshada Margashirsha Shukla | 19 Dec, 11:39 AM → 20 Dec, 9:44 AM | Mon, 21 Dec 2026: after sunrise (7:16 AM); Dwadashi already ended 21 Dec, 7:06 AM |
Ekadashi 2027 · Vrat calendar (Purnima, Amavasya, Pradosh) · Diwali 2026 muhurat
Frequently asked questions
How many Ekadashis are there in 2026?
24 in New York, including the two of the Adhik (extra) month. Each date is the local day whose sunrise falls in Ekadashi tithi.
Why are some Ekadashi dates in New York different from India?
The tithi begins at the same instant worldwide, but the fast is kept on your local day whose sunrise falls in Ekadashi. With your sunrise hours away from India's, the date can move by a day.
When should I break the fast (parana)?
The next morning after sunrise, once Hari Vasara (the first quarter of Dwadashi) is over, and ideally before Dwadashi ends. The table gives all three times for your city.
Which rule do you follow?
The Smarta udaya-tithi (sunrise) rule used by most family calendars. ISKCON and other Vaishnava calendars add rules for Dashami touching the pre-dawn hours, so a few of their dates can be a day later.